您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
人力財(cái)務(wù)主管 | 北京和天嘉誠裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 蘇州匯合生建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)主管 | 珠海青興綠能建筑科技有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 1人 |
人力資源主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)助理 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
財(cái)務(wù)主管 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 3人 |
人力資源主管 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 5000-6000 | 2人 |
財(cái)務(wù)主管 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 上海同濟(jì)綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
人力行政主管 | 山東玫瑰工程裝飾有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
財(cái)務(wù)主管 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 海南華辰勞務(wù)有限公司 | 澄邁 | 5000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 山東闥闥久禾門窗科技有限公司 | 臨沂 | 5000-7000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 北京吉良偉業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 5000-7000 | 1人 |
人力主管 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 江蘇同邦建設(shè)有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 湖南湘然門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總監(jiān) | 浙江碩博建設(shè)有限公司義烏分公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)主管 | 鵬嘉璧程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 湖南天工節(jié)能門窗系統(tǒng)工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 廣東華源建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì) | 金地豐門窗有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
人力資源主管 | 安徽國基生態(tài)門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 |
人力資源主管 | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司北京分公司 | 北京 | 6000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)管理主管會(huì)計(jì) | 山東斯柏瑞門窗系統(tǒng)有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)主管 | 四川沐宇清風(fēng)裝飾工程有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 1人 |
人力主管 | 山東旭典門窗有限公司 | 菏澤 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|