您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點 | 更新時間 |
幕墻設計師 | 8000-12000元 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 2025-2-5 | |||||
|
成本經理 | 12000-15000元 | 中建方遠幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 2025-2-5 | |||||
|
負責門窗設計和下料 | 5000-10000元 | 江蘇寬悅門窗科技有限公司 | 無錫 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗技術人員 | 5000-7000元 | 江蘇納艾節能科技有限公司 | 徐州 鹽城 | 2025-2-5 | |||||
|
下單員 | 8000-10000元 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 2025-2-5 | |||||
|
CAD繪圖員 | 4000-6000元 | 四川帝航安防科技有限公司 | 德陽 | 2025-2-5 | |||||
|
產品工藝員 | 5000-10000元 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 廊坊 保定 | 2025-2-5 | |||||
|
鋁合金門窗,幕墻項目 | 8000-15000元 | 啟東固泰門業有限公司 | 南通 | 2025-2-5 | |||||
|
幕墻繪圖員 | 5000-6000元 | 惠州市先創建筑幕墻設計有限公司 | 東莞 惠州 | 2025-2-5 | |||||
|
鋁藝設計專員 | 5000-12000元 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 2025-2-5 | |||||
|
幕墻設計師 | 6000-12000元 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 沈陽 | 2025-2-5 | |||||
|
繪圖/拆圖/技術/下 | 4000-12000元 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗設計師 | 8000-15000元 | 連云港同達高新技術有限公司 | 連云港 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗幕墻設計師 | 10000-15000元 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 2025-2-5 | |||||
|
配圖技術 | 4000-8000元 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 2025-2-5 | |||||
|
實習生 | 3000-4000元 | 重慶寧創幕墻工程有限公司 | 重慶 | 2025-2-5 | |||||
|
RHINO犀牛繪圖員 | 3000-7000元 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 2025-2-5 | |||||
|
幕墻設計師 | 3000-4000元 | 重慶寧創幕墻工程有限公司 | 重慶 | 2025-2-5 | |||||
|
幕墻主設計師 | 5000-8000元 | 重慶寧創幕墻工程有限公司 | 重慶 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗設計師 | 6000-15000元 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗技術員 | 6000-10000元 | 江蘇海螺節能科技有限公司 | 常州 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗制圖,下單 | 面議 | 江西江河鋁業有限公司 | 南昌 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗技術員 | 7000-10000元 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 2025-2-5 | |||||
|
建筑幕墻設計師主管 | 12000-20000元 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 2025-2-5 | |||||
|
門窗設計師 | 面議 | 弘鼎消防科技(天津)有限公司 | 天津 | 2025-2-5 | |||||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|