您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
招投標(biāo)及跟單 | 重慶大順昌科技有限公司 | 重慶 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
跟單文員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 |
采購跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 |
跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)跟單主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
招投標(biāo)設(shè)計(jì) | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 |
招投標(biāo)成本預(yù)決算 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 1人 |
材料跟單員 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 1人 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)跟單 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 3人 |
預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo) | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 若干人 | |||
|
外貿(mào)跟單員 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-12000 | 1人 |
客服跟單 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
采購跟單員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 |
招投標(biāo)專員 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 1人 |
采購跟單員 | 北京華颯建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 |
生產(chǎn)跟單員 | 廣東融都建設(shè)有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 |
門窗材料跟單員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
跟單員/資料員(急) | 廣州金霸建材股份有限公司 | 深圳 | 3500-5500 | 1人 |
外貿(mào)跟單員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
家裝網(wǎng)絡(luò)接單跟單 | 無錫卓越智能門窗有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 5人 | |||
|
生產(chǎn)跟單 | 南京中恒門窗有限公司 | 南京 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
招投標(biāo)文員 | 廣東華僑建筑裝飾有限公司重慶辦事處 | 重慶 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
送貨司機(jī),送貨跟單 | 北京飛宇軒揚(yáng)建筑門窗有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
門窗成本招投標(biāo)結(jié)算 | 常州市喬佳幕墻工程有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
招投標(biāo) | 湖南方麒節(jié)能門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議-20000 | 2人 |
跟單員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
招投標(biāo)員 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 |
招投標(biāo)資料員 | 江蘇火炎峰建設(shè)有限公司 | 無錫 | 7000-8000 | 1人 |
銷售業(yè)務(wù)、跟單 | 浙江方展幕墻維護(hù)工程有限公司 | 浙江 溫州 | 5000-6000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|