您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
招聘預決算 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 面議 | 若干人 |
投標造價師/預決算師 | 吉安市鼎杰金屬制品有限責任公司 | 吉安 | 4000-7000 | 2 人 | |||
|
預結算主管/經理 | 廣州景興建筑科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 鄭州民和幕墻門窗有限公司 | 鄭州 商丘 | 6000-12000 | 9 人 | |||
|
專業幕墻成本預結算 | 寧波索立迪裝飾有限公司 | 寧波 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算員 | 中楚創建(杭州)裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
幕墻預決算員 | 深圳華劍裝飾設計公司杭州分公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻資料員 | 浙江新世家建筑裝飾有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗技術員 | 山西眾鑫嘉源工貿有限公司 | 太原 | 4000-8000 | 1 人 | |||
|
幕墻成本預算 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 6 人 |
工程預結算 | 深圳市瑞瑋工程有限公司福建辦事處 | 廈門 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
成本決算員 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 |
預決算人員 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗深化設計、預結算 | 重慶城門建筑工程有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 1 人 | |||
|
預結算 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗設計,預算,生產主管,安裝主管 | 唐山市樂巢門窗制造有限公司 | 唐山 | 面議 | 4 人 | |||
|
幕墻造價師預算員 | 深圳市易構幕墻工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
造價員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
土建預算員 | 天津躍寶建筑工程有限公司 | 天津 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗預算員 | 北京熙燕翔建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
造價師 | 四川華西建筑裝飾集團 | 四川 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術、預算人員 | 安徽尼諾節能科技有限公司 | 蚌埠 | 面議 | 若干 人 | |||
|
資料員 | 北京偉業日晟商貿有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算 | 重慶朗成建筑裝飾工程有限公司 | 宜賓 | 10000-20000 | 1 人 | |||
|
門窗成本預算經理 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-20000 | 2 人 |
技術總工 | 理嘉(浙江)建筑裝飾工程有限公司 | 紹興 | 20000-25000 | 1 人 | |||
|
成本預算員 | 成都海興門窗裝飾工程有限公司 | 成都 | 3000-6000 | 2 人 |
預算員 | 天津海格麗特裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗、幕墻預算造價員 | 上海潢上建設工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
造價工程師 | 深圳華加日鋁業有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻工程師 | 廣東合泰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-10000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|