您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
陽光房設(shè)計工程師 | 南通萬維新能源科技有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
設(shè)計工程師 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
設(shè)計工程師 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 3人 |
門窗陽光房設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 3人 |
門窗設(shè)計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
玻璃幕墻設(shè)計工程師 | 廣西艾文李建筑科技有限公司 | 貴港 | 3000-20000 | 8人 | |||
|
設(shè)計部總監(jiān)(幕墻工程 | 江蘇黎華裝飾工程有限公司 | 南京 | 15000-20000 | 1人 |
幕墻工程設(shè)計師 | 石河子建筑規(guī)劃設(shè)計研究院(有限公司) | 石河子 | 8000-10000 | 1人 |
技術(shù)設(shè)計工程師 | 濟(jì)南槐蔭光大門窗廠 | 濟(jì)南 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗及陽光房設(shè)計 | 湖州華樑門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
施工組織設(shè)計工程師 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 2人 |
門窗陽光房加工,設(shè)計 | 安徽金嘉御門窗科技有限公司 | 合肥 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
陽光房設(shè)計 | 北京李羅雅格國際科技有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 4人 |
陽光房設(shè)計下單 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 |
陽光房設(shè)計師 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗+陽光房測量設(shè)計 | 無錫世紀(jì)豪格門窗有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 1人 |
陽光房門窗設(shè)計師 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 2人 |
陽光房設(shè)計師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 北京 廣東 河北 山東 河南 福建 安徽 陜西 | 6000-10000 | 2人 |
方案設(shè)計工程師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 7000-10000 | 1人 |
門窗陽光房設(shè)計師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
鋁門窗/陽光房設(shè)計師 | 好美客江蘇門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 鹽城 南通 | 6000-8000 | 3人 |
陽光房技術(shù)工程師 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 12000-15000 | 1人 |
門窗和陽光房設(shè)計師 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程業(yè)務(wù)設(shè)計師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗陽光房設(shè)計師 | 安吉禾峰建材經(jīng)營部 | 湖州 | 8000-10000 | 3人 |
陽光房設(shè)計師 | 浙江德原森窗業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
陽光房設(shè)計師 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗陽光房效果圖設(shè)計 | 金華好運來機(jī)電設(shè)備有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|