您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
薪酬主管 | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 |
主管會計 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 金華好運來機電設(shè)備有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 |
安裝維修主管 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
倉庫主管 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 1人 |
品質(zhì)主管 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 1人 |
玻璃合片生產(chǎn)主管 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 7000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
人事主管 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
系統(tǒng)家裝門窗生產(chǎn)主管 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 |
家裝門窗安裝主管 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 1人 |
財務(wù)主管、會計助理 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算主管 | 深圳鴻富錦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 1人 |
技術(shù)主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
景觀主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
技術(shù)副主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 1人 |
生產(chǎn)技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)計劃主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
門窗應(yīng)用技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
安裝部主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
商務(wù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
特能裝-商務(wù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 |
產(chǎn)品技術(shù)主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
質(zhì)量主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
零售生產(chǎn)主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-12000 | 1人 |
人事招聘主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|