您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
物料計劃員 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
物料計劃 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 |
門窗廠物料計劃員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 |
急招優(yōu)秀生產(chǎn)物料計劃 | 浙江巨統(tǒng)智能門窗有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 | |||
|
家裝門窗物料計劃員 | 東莞市駿誠鋁業(yè)科技有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
物料計劃專員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 6000-7000 | 3人 |
生產(chǎn)計劃/物料管理 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 4500-6500 | 1人 |
計劃物料 | 強(qiáng)氏國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
pmc生產(chǎn)計劃員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 |
生產(chǎn)計劃主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
門窗計劃師 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 2人 |
生產(chǎn)計劃員 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 4000-5000 | 1人 |
計劃專員/主管 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 5000-7000 | 1人 |
生產(chǎn)計劃副部長 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 |
采購計劃跟單員 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 |
計劃部經(jīng)理(天長) | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 15000-20000 | 1人 |
計劃部經(jīng)理 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 淮北 | 15000-20000 | 1人 |
倉管員/物料員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1人 |
PMC/生產(chǎn)計劃 | 廣東簡格建筑科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
生產(chǎn)計劃排產(chǎn)員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 4000-5000 | 1人 |
計劃協(xié)調(diào)專員 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
計劃員 | 廣東寶鷹幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1人 |
計劃助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
計劃統(tǒng)籌 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
計劃員 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 1人 |
計劃經(jīng)理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 遂寧 蕪湖 武漢 | 10000-15000 | 2人 |
生產(chǎn)計劃助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 |
計劃運營經(jīng)理 | 河南上河裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 1人 |
計劃助理 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
計劃部負(fù)責(zé)人 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|