您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
外資門窗sales | 萬寶盛華 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗銷售員及銷售渠道 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗廠型材庫管員 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
懂英語門窗設(shè)計(jì)師 | 中山波利特門窗幕墻有限公司 | 中山 | 6000-15000 | 2人 |
門窗廠普工 | 中山波利特門窗幕墻有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì) | 中山波利特門窗幕墻有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗加工技工 | 中山波利特門窗幕墻有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)助理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 |
門窗制作 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 安慶 | 4000-10000 | 15人 | |||
|
門窗制作人員 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 安慶 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 |
門窗銷售經(jīng)理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 |
門窗安裝 | 上海駱文門窗工程有限公司 | 泰州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗工人 | 上海駱文門窗工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗安裝工 | 上海水魅鋁材有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2人 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理(現(xiàn)場) | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
門窗車間主管 | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗施工員 | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗報(bào)價(jià)員 | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗銷售(家裝類) | 上海錦澄實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 1人 |
門窗和幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海錦澄實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
系統(tǒng)門窗加工 | 上海錦澄實(shí)業(yè)有限公司 | 南通 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗客服 | 上海安方門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算人員 | 天津錦龍工程咨詢有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 天津錦龍工程咨詢有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗量尺施工員 | 杭州佰羅達(dá)門窗有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗主管 | 杭州佰羅達(dá)門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|