職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
商務(wù)預算專員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 2人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗商務(wù)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 1人 |
商務(wù)部經(jīng)理 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 10000-15000 | 1人 |
商務(wù)預算/投標 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 8000-10000 | 1人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
門窗商務(wù)預算 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 1人 |
幕墻商務(wù)預算 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 |
商務(wù)主管 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
商務(wù)助理 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
成本預算商務(wù)投標專員 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 2人 |
商務(wù)司機 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
商務(wù)技術(shù)員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
商務(wù)成本 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺 | 7000-10000 | 1人 |
商務(wù)專員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 4000-8000 | 2人 |
渠道商務(wù)經(jīng)理 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 5人 |
外貿(mào)商務(wù)經(jīng)理 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 北京 上海 | 25000以上 | 1人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-20000 | 2人 |
商務(wù)助理 | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 |
商務(wù)經(jīng)理 | 重慶寧創(chuàng)幕墻工程有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
商務(wù)成本核算崗 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻商務(wù)經(jīng)理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
商務(wù)部預算員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 |
商務(wù)部經(jīng)理 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻商務(wù)經(jīng)理 | 中飏節(jié)能幕墻門窗科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
幕墻預算員商務(wù)管理 | 北京大為誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻項目商務(wù).經(jīng)營 | 上海窗倫建筑節(jié)能門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻商務(wù)經(jīng)理預算 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
商務(wù)主管 | 深圳中坤幕墻工程咨詢有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 1人 |
商務(wù)預算主管 | 上海麟德建筑裝飾有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|