您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
算料師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
設計和成本核算 | 上海煜卉實業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗制圖、預算員 | 蘇州市神龍門窗有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
工程技術管理 | 唐山盛城建筑工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻預結算員 | 深圳市中大建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
成本預算 | 河北闊朗建筑裝飾有限公司 | 石家莊 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
幕墻門窗預結算負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 人 | |||
|
幕墻預算員 | 浙江天慶幕墻裝飾工程有限公司 | 溫州 | 7000-12000 | 1 人 |
預算員 | 北京華祺中科納米科技有限公司 | 北京 天津 廊坊 | 面議 | 6 人 | |||
|
幕墻成本預算 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 6 人 |
門窗技術負責人 | 阜陽市鼎譽裝飾工程有限公司 | 阜陽 | 8000-15000 | 5 人 | |||
|
施工員、預算員、資料 | 世紀聯合 | 武漢 | 面議 | 6 人 | |||
|
幕墻預算員 | 北京華颯建設工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3 人 |
結算員/預算員 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 4000-8000 | 2 人 |
門窗技術總工 | 大冶凱娜門窗 | 湖北 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻設計主管 | 江蘇昇宇建設科技有限公司 | 國外 | 面議 | 3 人 | |||
|
預算/會計 | 北京中弘基商貿有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
門窗幕墻造價員 | 重慶嘉寓門窗幕墻工程有限公司陜西分公 | 西安 | 面議 | 3 人 | |||
|
成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1 人 | |||
|
設計預算 | 貴州中航萬家門窗有限公司 | 遵義 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
造價/預結算 | 上海旺緣建筑幕墻工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗預算員 | 欣葉安康科技股份有限公司 | 合肥 蕪湖 黃山 | 面議 | 3 人 | |||
|
幕墻項目預算(徐州) | 五礦瑞和(上海)建設有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗預算 | 西安黑瑪門窗幕墻系統有限公司 | 西安 | 4000-7000 | 2 人 |
技術工程師 | 杭州冠億裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
預算主管 | 中建不二幕墻裝飾有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術員 | 凱馨泰門窗公司 | 銅仁 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
造價員 | 蘇州香武士設計裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
商務預結算 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 杭州 | 8000-25000 | 5 人 | |||
|
門窗技術員 | 山西眾鑫嘉源工貿有限公司 | 太原 | 4000-8000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|