職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
施工員及學徒 | 重慶藤之達裝飾工程有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗施工員(學徒) | 杭州東升鋁幕墻裝璜有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 |
門窗安裝施工學徒 | 貴州帥尚建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
門窗施工員學徒 | 上海叔伯屋建材有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 |
CNC操作學徒 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
幕墻施工員 | 東莞市易程裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
學徒工(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
門窗制作學徒工 | 上海赤岸門窗科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
幕墻施工員 | 上海窗倫建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
系統窗學徒工 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
現場施工員 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 6人 | |||
|
門窗幕墻項目施工員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 10人 |
施工員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 5000-6000 | 10人 |
門窗施工員 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗、幕墻施工員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
門窗學徒多名-西安 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 咸陽 | 3000-6000 | 50人 | |||
|
施工員 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 河南 | 5000-6000 | 6人 |
門窗施工員 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工實習生 | 浙江智藝鋁業有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗施工員 | 浙江智藝鋁業有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
施工員 | 深圳粵源裝飾工程有限公司廣州分公司 | 廣州 佛山 長沙 鄂爾多斯 | 面議 | 10人 | |||
|
工程施工員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
施工員/現場施工管理 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 安徽 | 3000-5000 | 5人 |
施工員 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 昆明 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
幕墻施工員 | 上海盼固門窗有限公司 | 蘇州 常州 | 7000-15000 | 5人 |
施工員/資料員 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
施工員 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
門窗設計學徒 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
學徒工 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
安裝/施工/售后技術 | 浙江衢州市衢江區金派門窗廠 | 衢州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|