您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
石材技工 | 廣東匯英實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)/下料/制作技工 | 扉向門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
車間技工 | 深圳粵源裝飾工程有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 20人 | |||
|
車間技工 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 7000-12000 | 50人 |
技工 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 5人 |
陽(yáng)光房技工 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 1人 |
斷橋鋁門窗制作技工 | 河北菘澤建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
組裝技工(國(guó)外) | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 國(guó)外 | 8000-10000 | 3人 |
門窗制作技工 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
幕墻門窗加工技工普工 | 惠州信譽(yù)幕墻加工有限公司 | 惠州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
門窗制作技工 | 聯(lián)豪(廣東)鋁業(yè)科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 8人 | |||
|
門窗技工 | 山西舍得門窗科技有限公司 | 陽(yáng)泉 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
普工,技工 | 深圳泓建興門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 7人 | |||
|
斷橋鋁門窗技工 | 山東京港亞門窗有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
石材幕墻安裝班組 | 福州百佳匯建筑裝飾有限公司 | 寧德 | 3000-25000 | 若干人 | |||
|
石材下單員 | 杭州岳森建設(shè)有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技工 | 諾迪斯建筑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
技工 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 國(guó)外 | 8000-12000 | 3人 |
車間技工 | 浙江東誠(chéng)節(jié)能科技有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
鋁型材復(fù)合穿條技工 | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 |
制做技工 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗加工中心技工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗制作技工 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
技工 | 上海佰諾客門窗系統(tǒng)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 |
優(yōu)秀石材下單員 | 杭州岳森建設(shè)有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
鋼化玻璃廠熟練工技工 | 鄭州鄭東新區(qū)永強(qiáng)玻璃商行 | 鄭州 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗技工 | 山東樂(lè)諾達(dá)門窗幕墻有限公司 | 聊城 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技工 | 廣東藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗技工 | 諾迪斯建筑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 南通 | 4000-5000 | 5人 |
門窗技工 | 非洲坦桑尼亞門窗裝飾工程有限公司 | 國(guó)外 | 8000-15000 | 6人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|