您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
設(shè)計(jì)、廣告、傳媒 | 佛山市優(yōu)尚門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
產(chǎn)品目錄設(shè)計(jì)師 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 |
幕墻門窗產(chǎn)品設(shè)計(jì)員 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 |
裝修設(shè)計(jì)師 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 10人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳中科 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 成都欣祥惠建材有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海悅興五金制品有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 寧波軍辰裝飾工程有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì) | 中山波利特門窗幕墻有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗,幕墻設(shè)計(jì)師 | 唐山中鋒門窗有限公司 | 唐山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門金陽(yáng)幕墻工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 南京越析建筑科技有限公司 | 上海 南京 | 5000-10000 | 5人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東省盛鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
零配件設(shè)計(jì)、描圖 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 5人 |
鋁合金(或塑鋼)門窗設(shè)計(jì) | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)總工 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 |
型材結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 河北奧意新材料有限公司 | 河北 | 6000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 天津聯(lián)勝裝飾有限公司 | 撫州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗拆單設(shè)計(jì)師 | 上海豐邑新型建材有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 國(guó)外 | 面議 | 2人 |
設(shè)計(jì)研發(fā)人員 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 杭州金宸美家建筑有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市啟晟建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 7000-12000 | 5人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州秀美建設(shè)有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 2人 |
門窗及陽(yáng)光房設(shè)計(jì) | 湖州華樑門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|