您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
上件 | 江蘇后肖金谷幕墻有限公司 | 常州 | 4000-7000 | 3人 | |||
|
普通鋁合金材料沖孔 | 上海弘耕實業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗生產工 | 沃倫門窗(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 若干 人 |
門窗生產技術工人 | 上海帛大實業有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | |||
|
斷橋門窗大工,普工 | 沈陽泰鑫匯建筑工程有限公司 | 沈陽 | 7000-12000 | 若干 人 | |||
|
門窗學徒工 | 江蘇賽豪裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
普工技工焊工 | 長勝幕墻管理有限公司 | 浙江 | 8000-15000 | 若干 人 | |||
|
玻璃切割人才 | 寧波中億潔具有限公司 | 寧波 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
普工 學徒 | 深圳市靜雅門窗建材有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
鋁合金門窗制作普工 | 互創門窗 | 紹興 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗制作安裝工人 | 山東沈濰門窗部 | 濰坊 | 3000-4000 | 15 人 | |||
|
車間工人 | 北京冉碩幕墻門窗有限公司 | 天津 | 面議 | 若干 人 | |||
|
大工,小工 | 浙江天瓦建設有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 30 人 | |||
|
廠長、技工、普工 | 河南夕鉑森幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 若干 人 | |||
|
車間普工 | 山東喬居門窗有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 20 人 | |||
|
門窗制作學徒工/普工 | 蘇州鋁合金門窗廠有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗包裝工 | 佛山市博森特門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
生產師傅 | 重慶美圖新型材料有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗調試 | 中旗門窗集團有限公司 | 長沙 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 上海綠葉潔具有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
門窗設計、管理、技工 | 四川省英萃實業有限責任公司 | 綿陽 成都 | 3000-5000 | 10 人 |
車間制作小工 | 上海社貝建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 6 人 | |||
|
包裝工/叉車司機 | 珠海山泰創新材料科技有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
車間制作工 | 南京諾爾丹門窗有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
小工 | 天津凱達門窗有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
鋁合金門窗普工、技工 | 廈門港昊幕墻裝飾設計有限公司 | 廈門 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
施工員 | 江西省富亨佳實業有限公司 | 南昌 | 面議 | 15 人 | |||
|
打包發貨員 | 江蘇維尼森節能科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 |
加工組裝或學徒 | 盛達門窗 | 長沙 | 3000-8000 | 若干 人 | |||
|
組裝工 | 東莞三新新型建筑材料有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干 人 | |||
|
普工 | 金藝軒門窗 | 石家莊 | 4000-8000 | 10 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|