您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
三維設(shè)計(jì)師(福州福清 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
設(shè)計(jì)部經(jīng)理/總監(jiān) | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén) | 10000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 廈門(mén) | 面議 | 2人 |
主任設(shè)計(jì)師 | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 廈門(mén) | 面議 | 1人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén) | 6000-10000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén) | 面議 | 1人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佳迅(廈門(mén))建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 廈門(mén) | 8000-12000 | 2人 |
門(mén)窗+陽(yáng)光房測(cè)量設(shè)計(jì) | 無(wú)錫世紀(jì)豪格門(mén)窗有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-12000 | 1人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海源盛吉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 南通 | 面議 | 1人 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海源盛吉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海源盛吉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 |
空間設(shè)計(jì) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門(mén)窗有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 1人 |
前端測(cè)量設(shè)計(jì) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門(mén)窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 5人 |
平面設(shè)計(jì) | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門(mén)窗有限公司 | 濰坊 | 4000-6000 | 1人 |
家裝門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師(方案深化 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-12000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師助理 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 3人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì) | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 7000-20000 | 1人 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師助理 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 1人 |
家裝門(mén)窗設(shè)計(jì)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門(mén)窗幕墻有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
門(mén)店設(shè)計(jì)師 | 常州洛克華菲門(mén)窗科技有限公司 | 常州 | 8000-15000 | 1人 |
展廳設(shè)計(jì)師 | 常州洛克華菲門(mén)窗科技有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 1人 |
系統(tǒng)窗設(shè)計(jì) | 山東奧德利能源科技集團(tuán)有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門(mén)窗設(shè)計(jì) | 山東奧德利能源科技集團(tuán)有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì) | 山東奧德利能源科技集團(tuán)有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門(mén)窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東諾升門(mén)窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 |
門(mén)窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 3人 |
外貿(mào)門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|