您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
清工代班 | 諸暨市威航建筑勞務(wù)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 5人 | |||
|
幕墻施工員 | 福建愛筑門窗幕墻有限公司 | 福建 | 7000-10000 | 5 人 |
門窗幕墻施工員 | 新瑞能門窗 | 石家莊 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
幕墻施工員 | 北京和平泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 興安 烏蘭察布 | 4000-6000 | 5 人 |
幕墻或鋼結(jié)構(gòu)施工 | 赤峰順達(dá) | 赤峰 | 面議 | 2 人 | |||
|
生產(chǎn)主管 | 江蘇彩亮裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
施工員 | 安徽行盛玻璃幕墻科技有限公司 | 南京 合肥 蕪湖 | 面議 | 4 人 |
施工員 | 四川圣大幕墻有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
施工員 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 2 人 |
施工員 | 萬家福裝修工程(廈門)有限公司 | 廈門 | 6000-7000 | 1 人 |
幕墻放線員;施工隊長 | 北京華天幕墻工程有限公司 | 長沙 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗現(xiàn)場質(zhì)檢,安全員 | 本本(天津)門窗科技有限公司 | 北京 天津 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
門窗施工員 | 深圳市鼎士建設(shè)工程有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
項目經(jīng)理 | 江西鑫源門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 面議 | 2 人 | |||
|
施工員(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 福建省玖溢建筑裝飾有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻項目負(fù)責(zé)人 | 武林建筑工程有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
資料員、實習(xí)生 | 美華建設(shè)有限公司嘉興分公司 | 浙江 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
工程部現(xiàn)場負(fù)責(zé) | 安徽邁恩門窗幕墻裝飾有限公司 | 合肥 | 面議 | 若干 人 |
施工員安全員 | 沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司西安項目部 | 西安 | 面議 | 2 人 | |||
|
項目經(jīng)理 | 江西誠瑞裝飾工程有限公司 | 南昌 | 5000-7000 | 5 人 | |||
|
施工經(jīng)理,項目經(jīng)理 | 上海惠喆建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
門窗工程施工員 | 珠海友捷建筑工程有限公司 | 廣東 福建 廣西 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
施工人員 | 杭州萬豐建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 3 人 | |||
|
施工員 | 北京中建茂華幕墻工程有限公司 | 北京 天津 大連 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
幕墻施工員 | 湖南立華門窗幕墻設(shè)計咨詢有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1 人 |
門窗項目施工管理 | 江蘇顥豐建筑工程有限公司 | 河南 | 6000-10000 | 1 人 |
門窗施工員 | 浙江新世家建筑裝飾有限公司 | 寧波 | 6000-12000 | 5 人 |
幕墻施工員 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 湖北 | 6000-10000 | 若干 人 |
現(xiàn)場帶班 | 中豫陽光裝飾有限公司 | 河南 | 10000-15000 | 5 人 | |||
|
生產(chǎn)經(jīng)理(內(nèi)裝) | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 2 人 |
幕墻工程施工員 | 湖南建遠(yuǎn)行工程集團(tuán)有限公司長沙分公司 | 長沙 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|