您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻預(yù)決算專員成本 | 浙江寶家云建設(shè)有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 若干人 |
幕墻預(yù)決算專員 | 浙江寶家云建設(shè)有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 若干人 |
幕墻預(yù)決算專員 | 廣州成城創(chuàng)藝工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
專業(yè)幕墻預(yù)決算專員 | 海南馳大建筑工程有限公司 | ? | 8000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 上;笔⒛粔ρb飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 1人 |
建筑幕墻人力資源經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
專職建筑幕墻資料員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
建筑幕墻會(huì)計(jì)主管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
幕墻預(yù)結(jié)算商務(wù)經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 25000以上 | 1人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 25000以上 | 2人 |
幕墻預(yù)結(jié)算員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 15000-25000 | 2人 |
建筑幕墻電工 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 |
幕墻安全員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻工程師 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 |
幕墻材料下單員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 |
幕墻技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻庫管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
建筑幕墻安全員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 2人 |
建筑幕墻倉管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 |
建筑幕墻會(huì)計(jì) | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 |
建筑幕墻勞務(wù)技術(shù)員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 3人 |
幕墻項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 江蘇凱金建設(shè)有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇凱金建設(shè)有限公司 | 蘇州 無錫 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
幕墻預(yù)結(jié)算經(jīng)理 | 江蘇凱金建設(shè)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 10000-15000 | 2人 |
項(xiàng)目幕墻門窗材料員 | 江蘇凱金建設(shè)有限公司 | 江蘇 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|