職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗幕墻施工、技術員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻施工技術員 | 廣利(浙江)幕墻科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
門窗幕墻技術員、施工 | 湖南金海派節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工技術員 | 山東自立幕墻工程有限公司青島分公司 | 青島 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻施工技術 | 杭州弘瀚門窗幕墻有限公司 | 杭州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計技術施工 | 北京盛義恩商貿(mào)有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻門窗技術員 | 廣東啟明幕墻門窗有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗、幕墻安裝施工隊 | 智中新 | 武漢 | 25000以上 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 廣東聯(lián)豐建設實業(yè)有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 成都標建幕墻工程有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 3人 |
門窗幕墻施工員 | 廣州秀美建設有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻技術 | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 10人 |
門窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 深圳市匯和裝飾設計有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
門窗、幕墻施工隊 | 江西寶迅建設工程有限公司 | 武漢 南昌 | 5000-6000 | 300人 | |||
|
幕墻技術人員施工人員 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 長沙 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
幕墻施工技術員 | 上海韜世特種門窗有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 海南興華幕墻門窗有限責任公司 | 海口 三亞 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣東 | 4000-10000 | 10人 |
門窗幕墻施工員 | 江西安泰裝飾有限公司 | 江西 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術下單員 | 深圳鴻富錦供應鏈管理有限公司 | 廣州 深圳 | 7000-15000 | 1人 |
門窗幕墻技術負責人 | 湖北尊海建設有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 2人 |
幕墻門窗施工員 | 武漢臺利門窗幕墻安裝有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術研發(fā) | 青島海之華晟建材有限公司 | 青島 | 5000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻施工項目經(jīng)理 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 蘇州 保定 青島 西安 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|