職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻畫圖師 | 安徽漢相建材有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗畫圖現(xiàn)場管理 | 無錫市陸氏塑膠工貿(mào)有限公司 | 無錫 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)人員 | 天津佳慶裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻車間生產(chǎn)主管 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員預(yù)算員 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 1人 |
玻璃幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 25000以上 | 若干人 |
玻璃幕墻質(zhì)檢 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 3人 |
幕墻工人 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 30人 | |||
|
玻璃幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 3人 |
玻璃幕墻預(yù)算員/招標(biāo) | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
幕墻預(yù)算主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 山東 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)總監(jiān) | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 山東 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻施工技術(shù)員 | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 山東 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻安裝施工班組 | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 煙臺(tái) | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)師 | 山東潤通裝飾工程有限公司 | 濱州 | 面議 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東潤通裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻提料設(shè)計(jì)師 | 北京艾科諾信科技有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 四川 | 8000-15000 | 2人 |
幕墻技術(shù)人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 溫州嘉舜幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 溫州嘉舜幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 浙江冠富幕墻科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗/幕墻-資料員 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 清遠(yuǎn) 貴陽 | 6000-10000 | 3人 |
門窗/幕墻-設(shè)計(jì)師 | 金鑫恒盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 貴陽 遵義 | 8000-20000 | 4人 |
幕墻設(shè)計(jì) | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 中山 | 10000-15000 | 若干人 |
門窗幕墻預(yù)算 | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻-造價(jià)/預(yù)算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|