職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門衛(wèi)保安員(門窗廠) | 青島金德爾曼鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 青島 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
系統(tǒng)門窗制作、穿條 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
系統(tǒng)門窗平移內(nèi)倒穿條 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
斷橋鋁門窗制作 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
平移內(nèi)倒門窗制作 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
無縫焊接系統(tǒng)門窗 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
系統(tǒng)門窗研發(fā) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻-造價(jià)/預(yù)算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗計(jì)劃師 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 2人 |
門窗研發(fā)工程師 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-15000 | 5人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
幕墻設(shè)計(jì),門窗幕墻預(yù)算、會(huì)計(jì)、文員 | 重慶旭杰五金批發(fā) | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
門窗幕墻-預(yù)算員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻-市場(chǎng)經(jīng)理 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻-施工員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 2人 |
門窗幕墻-安全員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻-項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 |
招門窗測(cè)量師傅 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
招門窗穿條沖孔師傅 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗銷售 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
招系統(tǒng)門窗加工學(xué)徒 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干人 |
家裝門窗畫圖下單 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
招門窗安裝師傅 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
家裝系統(tǒng)門窗生產(chǎn)組長(zhǎng) | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
門窗業(yè)務(wù)員 | 上海墅象標(biāo)門窗有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻下單員 | 東莞市易程裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗陽光房測(cè)量師 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗工藝員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|