您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗作業員 | 美呈國際門窗肇慶有限公司 | 肇慶 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗幕墻-預算員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻-市場經理 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻-施工員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻-安全員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻-項目經理 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗組裝工 | 合肥鑫菲展門窗有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗跟單員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 |
門窗外貿銷售 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
門窗焊工 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗師傅 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗測量員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗研發設計師 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
門窗繪圖員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2人 |
門窗拼框 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗打紗網 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗工藝員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗機加 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗打膠 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗普工 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
門窗軟件下單員 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 5人 |
門窗加工工人、班組 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 4000-10000 | 20人 |
門窗幕墻成本部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 15000-25000 | 若干人 |
門窗生產廠長/經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 1人 |
鋁合金門窗制作師傅 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
門窗質檢 | 杭州建工環藝鋁業有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|