您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗招投標設計師 | 杭州漢邦建筑門窗有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻設計師 造價/預決審算/招投標 門窗設計師 制圖/拆圖/詳圖/深化 | 湖南亞魯特幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 |
門窗設計、招投標 | 江蘇華泰裝飾工程有限公司門窗分公司 | 鎮江 | 6000-7000 | 2人 |
家裝門窗設計師 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗成本招投標結算 | 常州市喬佳幕墻工程有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 福建雄旺五金有限公司 | 福州 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 廈門英吉利斯建筑材料有限公司 | 福建 | 8000-15000 | 5人 |
門窗設計 | 杭州建工環藝鋁業有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 青島裕昌昊工貿有限公司 | 青島 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 上海瑞湖實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗制圖設計下單 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設計師 | 弘鼎消防科技(天津)有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 中晶天同裝飾工程(天津)有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設計師 | 浙江威旺裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻設計師 | 北京貝斯特鑫科技有限公司 | 北京 河北 西安 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗.幕墻設計師 | 茂名市恒磊裝飾工程有限公司 | 茂名 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 海南創彩裝飾有限公司 | 海口 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗設計 | 廣西云起智造控股有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 龍邦建設股份有限公司紹興設計分院 | 紹興 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-15000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 浙江華墾建設有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計技術人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 天津靜龍門窗有限公司南通分公司 | 南通 | 5000-8000 | 3人 |
幕墻門窗設計師 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 |
門窗幕墻設計助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 |
CAD門窗設計師 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|