職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗幕墻設計師報價 | 佛山市東嘉歆建設有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計報價 | 山東鑫魯悅門窗幕墻有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計報價 | 溫州嘉舜幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計預算報價 | 江西申安新型材料有限公司 | 上饒 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗,幕墻設計師 | 岳陽市天正門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 岳陽 | 5000-15000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設計師 | 江西嘉寓門窗幕墻有限責任公司 | 石家莊 南昌 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 青島黎興鋁塑幕墻工程有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
設計部幕墻門窗設計師 | 天津遠銘建設集團有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 天津錦龍工程咨詢有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-20000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計 | 廊坊恒品幕墻設計有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 北京韓藝達建筑裝飾工程有限公司 | 北京 河北 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻設計師 | 浙江華墾建設有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3人 |
門窗幕墻深化設計師 | 湖北尊海建設有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 6人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 2人 |
門窗幕墻設計 | 浙江富悅幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
資深幕墻門窗設計師 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 5人 |
門窗幕墻設計師 | 海南派成鋁業科技有限公司 | �?� 萬寧 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻鋼結構設計師 | 廈門景譽幕墻裝飾有限公司 | 廈門 漳州 | 10000-15000 | 5人 |
門窗幕墻設計師助理 | 海南興華幕墻門窗有限責任公司 | �?� | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市歐樂美門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|