您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗技術(shù)員(全能型) | 中旺佳業(yè)工程有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 若干人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 五強建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 江陰澄景門窗有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 若干人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
幕墻門窗技術(shù)員 | 江西萬景建設(shè)有限公司 | 上饒 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻/門窗 技術(shù)總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)@ | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 面議 | 若干人 | ||||
|
門窗技術(shù)工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻下料技術(shù)員 | 常州晟吳建設(shè)工程有限公司 | 無錫 常州 | 7000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù) | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
門窗研發(fā)技術(shù) | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù)員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻技術(shù)下單員 | 深圳鴻富錦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州 深圳 | 7000-15000 | 1人 |
門窗造價技術(shù) | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 2人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
資深門窗技術(shù) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 上海三不建筑外墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗制作技術(shù)工學(xué)徒工 | 江蘇門窗幕墻有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 4000-7000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算技術(shù) | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻技術(shù)員 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 深圳市港陸裝飾材料有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|