您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗工程采購員 | 永康市雅舒達(dá)工貿(mào)有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗工程采購 | 上海高昕節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 |
門窗采購工程師 | 佛山叮當(dāng)門窗裝飾有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 |
門窗采購工程師 | 上海同濟(jì)綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-80000 | 1人 |
門窗工程材料采購 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 泰州 | 4000-10000 | 3人 | |||
|
門窗型材采購 | 鄭州和平裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 若干人 |
門窗工程銷售 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 陜西 | 10000-20000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算員 | 湖南千堤建設(shè)工程有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 1人 |
門窗幕墻工程資料員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
鋁合金門窗研發(fā)工程師 | 藝搭環(huán)保科技(上海)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗預(yù)算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 南昌天吉鋁塑門窗有限公司 | 南昌 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻銷售工程師 | 威古德空間設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 20人 |
門窗幕墻工程師 | 秦皇島森爾之窗幕墻工程有限公司 | 東方 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻采購 | 浙江大華幕墻裝飾有限公司 | 溫州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 日照 | 12000-20000 | 3人 |
門窗幕墻采購 | 青島睿璽工業(yè)有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 3人 |
門窗公司倉管、采購員 | 德國精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 4人 | |||
|
門窗工程師項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦皇島森爾之窗幕墻工程有限公司 | 東方 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢艾德科技開發(fā)有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 1人 |
門窗工程業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程師 | 山東綠建幕墻有限公司 | 德州 | 4000-6000 | 4人 |
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗測(cè)量工程師 | 蘇州碧然誠門窗科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)工程師 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程項(xiàng)目施工員 | 湖南紅日門窗幕墻有限公司 | 湖南 | 面議 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|