您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗工程采購 | 上海高昕節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 |
門窗工程材料采購 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 泰州 | 4000-10000 | 3人 | |||
|
門窗采購工程師 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 |
門窗采購工程師 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-80000 | 1人 | |||
|
門窗采購專員 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 |
采購工程師 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗采購經理 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗研發工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-20000 | 1人 |
系統門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
門窗工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 4500-9000 | 3人 | |||
|
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻維修工程師 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 6人 |
門窗幕墻工程總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 2人 |
門窗預算造價工程員 | 安徽成業門窗裝飾有限有限公司 | 安徽 合肥 | 8000-15000 | 1人 |
門窗采購經理 | 安徽成業門窗裝飾有限有限公司 | 阜陽 | 5000-8000 | 1人 |
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術工程師 | 江蘇百恒節能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻門窗工程預決算 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
鋁門窗幕墻材料采購員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 2人 |
門窗預算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗行業采購員 | 好美客江蘇門窗系統科技有限公司 | 鹽城 | 5000-6000 | 2人 |
門窗研發工程師 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-15000 | 5人 |
采購員(幕墻門窗) | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/幕墻采購專員 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻采購員 | 廈門夏銳裝飾設計工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻門窗采購員 | 廈門夏銳裝飾設計工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗工程項目經理 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 | 廈門 | 面議 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|