職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗材料切割師傅 | 湖北華順門窗有限公司 | 黃岡 | 4000-5000 | 4人 | |||
|
門窗中工材料切割壓孔 | 北京弗朗格門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
門窗制作大師傅 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗制作師傅另臨工 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
門窗大師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
幕墻門窗師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
鋁合金門窗制作師傅 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗師傅 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗制作師傅 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 面議 | 若干人 |
系統門窗制作師傅 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 8人 | |||
|
門窗機加工師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
鋁門窗開料師傅多名 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 5人 |
門窗制作師傅 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
門窗材料員應屆畢業生 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 5人 |
門窗師傅 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉 | 6000-8000 | 20人 | |||
|
門窗制作師傅-西安 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 西安 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
家裝門窗師傅 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
鋁門窗幕墻材料采購員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗加工師傅 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 4000-8000 | 3人 | |||
|
鋁合金門窗生產師傅 | 浙江久勝成鋁業有限公司 | 臺州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗開料加工師傅 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗打膠師傅 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗師傅 | 安徽海德門窗股份有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗下料機加拼裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
系統門窗師傅 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 南昌 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
家裝系統門窗制作師傅 | 山東佳諾建材有限公司 | 濟南 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
鋁合金門窗安裝師傅 | 上海盼固門窗有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗制作師傅 | 杭州珂旭門窗有限公司 | 寧波 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|