職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術人員(門窗行業) | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
旭格門窗技術經理 | 上海塔達門窗有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
門窗,幕墻技術員 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 3人 |
門窗技術員 | 常州昱泓裝飾有限公司 | 常州 | 8000-20000 | 2人 |
門窗技術員 | 蕪湖木思門窗 | 蕪湖 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 無錫市偉業玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗下單技術員 | 南通久能裝飾工程有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗技術員 | 浙江創盛裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術和預算 | 湖南全瑞建筑工程有限公司 | 湖南 江西 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 吉迪尼(太原)建筑系統有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 4人 |
門窗技術員 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
家裝門窗技術工 | 安徽昊材門窗有限公司 | 蚌埠 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗技術人員 | 山東卓越精工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗制作組長,技術工 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 5人 |
鋁合金門窗技術員 | 廣州和能門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 |
門窗設計技術員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗制作技術工 | 杭州杰冠門窗有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 合肥居樂工貿有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術 | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
門窗技術工程師 | 上海擘發實業發展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗制作技術工 | 深圳市凱恩特實業發展有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 廣東省盛鑫宏建設工程有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 4人 | |||
|
門窗門技術經理 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|