您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗車間生產技術工 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
技術工人 | 蘇州市尹湖門窗裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5人 | |||
|
技術工人 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
門窗結構技術工程師 | 斯卡特北京鋁業集團有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術工 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
門窗技術工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
技術工程師 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗加工技術工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗制作技術工 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
門窗制作技術工 | 河南興發幕墻門窗有限公司 | 焦作 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
生產技術工 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 6000-12000 | 若干人人 | |||
|
技術工程師 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
(工程)技術工程師 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 5人 |
門窗技術工程師(工貿 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
生產技術工人 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
制作技術工人 | 安吉禾峰建材經營部 | 湖州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
生產技術工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
技術工陽光房制作 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
技術工 | 安徽楚航門窗科技有限公司 | 淮南 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
生產技術工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 4人 | |||
|
門窗技術工程師 | 徳國精工門窗技術有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 4人 |
熟練技術工 | 浙江舜鑫門窗有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
車間操作工/技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
家裝門窗技術工 | 安徽昊材門窗有限公司 | 蚌埠 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|