您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
見習程師 | 深圳市力創建筑幕墻工程有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 5人 |
投標專員 | 河南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2 人 |
幕墻預算員 | 北京格瑞特 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
預算主管 | 重慶泰安裝飾設計工程有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
門窗、幕墻預決算 | 浙江仁信建筑裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
幕墻助理設計師 | 北京達明工程咨詢有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗商務報價員 | 安徽康美綠筑新材料產業園有限公司 | 淮北 | 6000-10000 | 1 人 |
土建預算員 | 廈門文廷實業有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
幕墻工程預算員 | 青島弘昌營造建設有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | |||
|
預決算 | 重慶揚航建材有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗技術員 | 河南佰營裝飾工程有限公司 | 新鄉 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
預結算造價 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
CAD制圖 | 長沙力博迅門窗有限公司 | 長沙 | 面議 | 3 人 | |||
|
技術員 | 濟南天冠門窗 | 濟南 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程造價 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 5 人 |
門窗技術負責人 | 阜陽市鼎譽裝飾工程有限公司 | 阜陽 | 8000-15000 | 5 人 | |||
|
商務 | 深圳市至遠方門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 海口 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算員 | 順嘉利(深圳)設計有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
外裝預算部主管 | 中迅達(北京)裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
門窗幕墻成本核算資料 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 合肥 淮南 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
工程造價 | 一幕網絡科技(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
安裝工程師 | 北京源碼智能技術有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3 人 |
門窗幕墻設計預算人員 | 浙江興邦建設有限公司 | 溫州 | 5000-12000 | 2 人 | |||
|
幕墻技術員 | 云南奇凌裝飾工程有限公司 | 昆明 | 5000-10000 | 2 人 |
系統門窗技術總監助理 | 衢州匠眾系統門窗有限公司 | 衢州 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
門窗技術員造價下單 | 山東華爾泰裝飾工程有限公司 | 淄博 | 4000-5000 | 10 人 |
CAD畫圖人員 | 山東意美達窗業有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
系統門窗研發總工 | 諾迪斯建筑系統(上海)有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻預算 | 廣東柏熹門窗科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
預算員 | 中港長江建設工程有限公司 | 福建 | 面議 | 若干 人 | |||
|
預算員 | 浙江法爾木節能型材有限公司 | 金華 | 4000-8000 | 5 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|