職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
核算主管 | 蘇州明威智能科技有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻成本核算專業(yè)主管 | 浙江綠城建筑幕墻工程有限公司 | 杭州 | 8000-20000 | 1人 |
商務(wù)成本核算崗 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
安全及設(shè)備主管 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 |
倉庫主管 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計主管和設(shè)計師 | 北京西飛世紀(jì)門窗幕墻工程有限責(zé)任公司 | 北京 | 面議 | 若干人 | |||
|
計劃專員/主管 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 5000-7000 | 1人 |
外貿(mào)銷售主管 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
鋁合金門窗車間主管 | 廣東新偉信實業(yè)有限公司 | 湛江 | 7000-8000 | 1人 |
生產(chǎn)主管經(jīng)理 | 河南今典建筑裝飾有限公司 | 商丘 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
銷售代表、主管 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 石家莊 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗生產(chǎn)主管 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 1人 |
倉庫主管 | 深圳市唯加實業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 2人 |
采購主管 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻設(shè)計部主管 | 北京西飛世豪建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 |
倉庫主管 | 江西寶迅建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
系統(tǒng)門窗銷售主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 江西 | 5000-20000 | 20人 |
招聘主管 | 河南港藝建筑裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 1人 |
商務(wù)主管 | 深圳中坤幕墻工程咨詢有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 1人 |
門窗研發(fā)主管 | 尊云(無錫)新型建材有限公司 | 無錫 | 15000-25000 | 1人 |
建筑幕墻設(shè)計師主管 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 5人 |
幕墻設(shè)計主管 | 北京艾科諾信科技有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 3人 |
預(yù)算主管 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1人 |
生產(chǎn)質(zhì)量主管 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 7000-8000 | 1人 |
門窗主管 | 廣東鋁遊家科技有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻技術(shù)主管 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 武漢 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻審計主管 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 1人 |
會計主管 | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
人事招聘主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
成本會計主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|