您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程門窗拆圖員 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗工程銷售 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 陜西 | 10000-20000 | 1人 |
門窗幕墻工程師 | 秦皇島森爾之窗幕墻工程有限公司 | 東方 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗預(yù)算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 |
門窗工程施工員 | 深圳市美宮裝飾有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)工程師 | 徳國精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 4人 |
門窗設(shè)計工程師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 日照 | 12000-20000 | 3人 |
門窗工程項目經(jīng)理 | 武漢艾德科技開發(fā)有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 1人 |
門窗工程業(yè)務(wù)設(shè)計師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程資料員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)工程師 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 1人 |
鋁合金門窗研發(fā)工程師 | 藝搭環(huán)保科技(上海)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)工程師 | 廣東興發(fā)奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 2人 |
門窗工程預(yù)結(jié)算 | 深圳市瑞瑋工程有限公司福建辦事處 | 廈門 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
門窗工程師項目經(jīng)理 | 秦皇島森爾之窗幕墻工程有限公司 | 東方 | 面議 | 2人 | |||
|
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計工程師助理 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 日照 | 4000-6000 | 3人 |
門窗設(shè)計工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻工程項目總監(jiān) | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-15000 | 5人 |
門窗幕墻銷售工程師 | 威古德空間設(shè)計(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 20人 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)工程師 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-15000 | 若干人 |
鋁合金門窗技術(shù)工程師 | 高州市盈鑫門窗廠 | 茂名 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻工程師 | 九峰門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗測量工程師 | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 6人 |
門窗技術(shù)工程師 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 江西美仁實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|