職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程門窗材料鋸切 | 門窗制作加工 | 寧波 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗材料研發(fā)工程師 | 四川零能昊科技有限公司 | 成都 南充 | 8000-10000 | 1人 |
門窗工程材料采購 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 泰州 | 4000-10000 | 3人 | |||
|
門窗技術總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻工程項目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
生產(chǎn)經(jīng)理(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 |
高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻工程項目經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
車間主任(工程門窗) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻詳圖工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗工程安裝隊 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗工程部經(jīng)理 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 12000-20000 | 若干人 |
幕墻門窗預決算工程師 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 |
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 浙江旗創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 1人 |
門窗材料員應屆畢業(yè)生 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 5人 |
建筑幕墻門窗工程師 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 無錫 | 5000-15000 | 3人 |
門窗幕墻技術工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 |
鋁門窗幕墻材料采購員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 |
幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗工程施工員 | 陜西金美門窗幕墻裝飾有限責任公司 | 西安 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻結構工程師 | 惠州市瑞賢建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗工程師 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗銷售經(jīng)理(工程) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 |
門窗工程師 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
門窗研發(fā)工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗研發(fā)工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|