您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
儲備人才 | 靜美幕墻技術有限公司 | 新鄉 | 3000-5000 | 15人 |
儲備人才 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
技術儲備人才 | 寧波市鎮海新鑫建筑門窗有限公司 | 寧波 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
儲備人才技術向 | 珠海金靚科技有限公司 | 珠海 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
儲備人才 | 煙臺奧立特鋁業有限公司 | 青島 威海 煙臺 | 面議 | 10人 | |||
|
幕墻設計師 | 福建鴻磊建設工程有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 2 人 |
門窗技術員 | 長沙合和五金有限公司 | 長沙 | 5000-12000 | 2 人 | |||
|
門窗安裝技工 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
外部設計師 | 上海豐邑新型建材有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干 人 | |||
|
門窗系統研發工程師 | 璀泰可門窗有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市華劍幕墻有限公司 | 深圳 贛州 | 面議 | 8 人 |
鋁合金防火窗銷售經理和設計師 | 鹽城建峰裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 10 人 |
門窗設計師 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | 菏澤 | 面議 | 5 人 | |||
|
設計師(門窗幕墻) | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 2 人 |
現場管理人員 | 云南榮德建筑裝飾工程有限公司 | 云南 | 6000-7000 | 若干 人 | |||
|
陽光房技術工程師 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 8000-10000 | 6 人 | |||
|
門窗設計師及文員 | 上海市北安全玻璃有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 慈溪恒捷建材有限公司 | 寧波 | 4000-5000 | 4 人 | |||
|
技術員 | 鄭州昌明塑鋼門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
幕墻施工員 | 宏亮恒遠幕墻門窗有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
幕墻、門窗現場施工管理 | 浙江萬陽裝飾有限公司 | 臺州 | 面議 | 3 人 | |||
|
干掛施工隊 | 金泰陽建筑工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗產品研發 | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 廣東 山東 | 8000-15000 | 3 人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇絲帛派建材科技有限公司 | 蘇州 | 6000-20000 | 2 人 | |||
|
門窗技術員 | 雅洛克(浙江)智能門窗科技有限公司 | 寧波 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗設計師 | 南京吉羽天成智能科技有限公司 | 南京 | 7000-12000 | 3 人 |
建筑工程師 | 門聯(上海)智能系統工程有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2 人 |
門窗技術員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗工藝員 | 佛山市旭輝五金發展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗設計 | 長沙市雅帝門窗有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
設計師 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司云南分公 | 昆明 | 面議 | 若干 人 | |||
|
技術員/下單員 | 福建端品建設工程有限公司 | 漳州 | 3000-15000 | 20 人 | |||
|
門窗技術員 | 南昌銀明 | 南昌 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
幕墻設計師 | 青島發國工貿有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3 人 |
幕墻技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|