簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
朱炯明 | 10年以上 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-17 |
朱 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 質安員/經理 生產/下 | 全國不限 | 河南商丘 | 2025-2-17 |
丁大助 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-17 |
李學民
![]() |
10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 福建 | 福建漳州 | 2025-2-17 |
李林 | 5年 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-17 |
柴建 | 10年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 阜陽 | 浙江湖州 | 2025-2-17 |
黃童 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-17 |
陳益琴 | 5年 | 女 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 南昌 | 江西南昌 | 2025-2-17 |
易桂林 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東江門 | 2025-2-17 |
潘 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東湛江 | 2025-2-17 |
黃生
![]() |
10年以上 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-2-17 |
鄧啟強 | 6年 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-2-17 |
小顏 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 | 安徽亳州 | 2025-2-17 |
朱軍
![]() |
9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2025-2-17 |
袁先生 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽六安 | 2025-2-17 |
歐陽坤 | 1年 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-2-17 |
王立強 | 6年 | 男 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2025-2-17 |
尹業勇 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-2-17 |
吳雷 | 10年 | 男 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-2-17 |
李先生 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 浙江紹興 | 2025-2-17 |
李治強 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 貴州貴陽 | 2025-2-17 |
胡景超 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南通 | 2025-2-17 |
李南方 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 江西 | 江西吉安 | 2025-2-17 |
林鵬 | 8年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 安裝隊/制 | 全國不限 | 云南昆明 | 2025-2-17 |
劉愛國 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東菏澤 | 2025-2-17 |
黃崇
![]() |
9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-2-17 |
朱九陽 | 8年 | 男 | 測量師/放線員 打膠工 安裝/施工/售后技術 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-2-17 |
伍灶華 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東肇慶 | 2025-2-17 |
郭師傅 | 6年 | 男 | 測量師/放線員 生產/下料/制作技術工人 打 | 全國不限-優先選擇: 南京 | 江蘇南京 | 2025-2-17 |
黃曉輝 | 10年以上 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-2-17 |