簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
廖玉云 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南邵陽 | 2023-3-10 |
肖林浩 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東東莞 | 2023-3-8 |
黃家銳 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 廣東 廣西 | 廣西貴港 | 2023-3-8 |
何明 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限 | 江蘇蘇州 | 2023-3-4 |
陸雪飛 | 3年 | 男 | 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東佛山 | 2023-3-4 |
申國華
![]() |
3年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 河南 | 河南安陽 | 2023-3-4 |
張健 | 10年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 合肥 | 安徽合肥 | 2023-3-4 |
董云飛 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 黑龍江哈爾濱 | 2023-3-3 |
許宏運 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 佛山 | 廣東佛山 | 2023-3-3 |
胡自盛 | 7年 | 男 | 施工員/現場施工管理 打膠工 安裝/施工/售 | 廣東 | 湖南常德 | 2023-2-28 |
吳世海 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-2-28 |
徐和雄 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 湖南郴州 | 2023-2-28 |
袁偉 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-2-28 |
胡金勇 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東東莞 | 2023-2-28 |
陳其棠 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東佛山 | 2023-2-28 |
相祖桐 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2023-2-28 |
殷碧權 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 四川 | 廣東廣州 | 2023-2-28 |
李露露 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 河南 | 廣東廣州 | 2023-2-28 |
張新軍 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 湖南 | 廣東佛山 | 2023-2-28 |
符秋進 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 海南 | 廣東佛山 | 2023-2-28 |
小柏 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東惠州 | 2023-2-26 |
米正剛 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 云南文山壯族苗 | 2023-2-26 |
陳艷燕 | 4年 | 女 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東清遠 | 2023-2-26 |
譚聰 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 遼寧盤錦 | 2023-2-26 |
趙洛民 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東惠州 | 2023-2-26 |
周明祥 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2023-2-26 |
洪潛 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2023-2-26 |
張程云 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東東莞 | 2023-2-26 |
黃少明 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 | 廣東潮州 | 2023-2-26 |
楊振亞
![]() |
8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 江蘇徐州 | 2023-2-20 |