簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王輝 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 浙江 湖北 江西 | 湖北武漢 | 2024-6-6 |
陳可惠 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 車間主任/廠長 生產/ | 廣東 | 廣東湛江 | 2024-6-6 |
張華成 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深化 施工員/ | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-6-6 |
安裝打膠 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 北京 | 2024-6-6 |
黃儒清 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 浙江 福建 | 廣東佛山 | 2024-6-5 |
陶冬林 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-6-5 |
張利軍 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣州 | 陜西寶雞 | 2024-6-5 |
張鵬宇 | 8年 | 男 | 門窗設計師 技術主管/總工 技術員/工藝員/ | 上海 廣州 深圳 杭州 南京 蘇州 武漢 | 上海 | 2024-6-4 |
程朝福 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 河源 | 貴州貴陽 | 2024-6-4 |
唐艷華 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 上海 廣州 深圳 陽江 珠海 潮州 河源 | 湖北仙桃 | 2024-6-4 |
梁小蕉 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣州 深圳 | 重慶 | 2024-6-4 |
李毅 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 深圳 | 四川成都 | 2024-6-4 |
東東 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 新鄉 | 河南新鄉 | 2024-6-4 |
吳亞普 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-6-4 |
梁寶全 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 廣西 | 廣東佛山 | 2024-6-3 |
胡永波 | 5年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東江門 | 2024-6-3 |
張瑞軍
![]() |
10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 河南信陽 | 2024-6-3 |
李仁新 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣州 | 江西贛州 | 2024-6-3 |
安裝門窗
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-6-3 |
陳勇 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-6-3 |
袁成 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-6-3 |
李文元 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 重慶 廣東 四川 | 廣東中山 | 2024-6-3 |
陳文慶 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東東莞 | 2024-6-3 |
李銀 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 貴州貴陽 | 2024-6-3 |
曾昭軍 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝/施工/售后技術工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-6-3 |
鄒金生 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 佛山 | 廣東廣州 | 2024-6-3 |
唐改林 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東中山 | 2024-6-3 |
彭子亮 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東茂名 | 2024-6-3 |
李生 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-6-3 |
黃和源 | 10年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣州 深圳 惠州 | 廣東深圳 | 2024-6-2 |