簡歷搜索
- 門窗設(shè)計師
- 幕墻設(shè)計師
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師
- 鋁模/鋁板設(shè)計/展開
- 技術(shù)主管/總工
- 技術(shù)員/工藝員/下單
- 繪圖/拆圖/詳圖/深化
- 預(yù)結(jié)算/造價/招投標
- 測量師/放線員
- 一二級建造師
- 建筑工程師
- 結(jié)構(gòu)工程師
- 裝修/裝飾設(shè)計師
- 效果圖/平面設(shè)計
- 水電暖工程師
- 設(shè)備維護/電工
- 土建工程師
- 機械工程師
- 計劃師/計劃員
- 兼職設(shè)計師
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
鄭昌亞 | 3年 | 男 | 設(shè)備維護/電工 招商/商務(wù)/銷售內(nèi)勤 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 河南新鄉(xiāng) | 2019-12-18 |
楊克國 | 6年 | 男 | 設(shè)備維護/電工 倉管員/統(tǒng)計員 | 澄邁 | 海南澄邁 | 2019-12-12 |
張雙平 | 4年 | 男 | 技術(shù)類 | 湖南 | 湖南邵陽 | 2019-12-10 |
劉友成 | 4年 | 男 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 設(shè)備維護/ | 全國不限 | 江蘇無錫 | 2019-12-10 |
肖建峰 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)類 | 全國不限 | 浙江寧波 | 2019-12-7 |
劉偉 | 6年 | 男 | 設(shè)備維護/電工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2019-11-28 |
任志安 | 10年以上 | 男 | 設(shè)備維護/電工 焊工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-11-27 |
you | 10年以上 | 男 | 設(shè)備維護/電工 焊工 | 南京 | 江蘇南京 | 2019-11-26 |
胡幕軍 | 10年以上 | 男 | 設(shè)備維護/電工 | 南京 | 江蘇南京 | 2019-11-22 |
肖正福 | 10年 | 男 | 設(shè)備維護/電工 焊工 | 臨沂 | 山東臨沂 | 2019-11-22 |
于杰 | 4年 | 男 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 繪圖 | 湖北 | 湖北武漢 | 2019-11-7 |
龍超 | 1年 | 男 | 技術(shù)類 | 北京 | 北京 | 2019-8-22 |
卜海健 | 8年 | 男 | 技術(shù)類 | 北京 | 北京 | 2019-8-22 |
陳新新 | 1年 | 男 | 技術(shù)類 | 上海 | 河南鄭州 | 2019-8-22 |
陳坤領(lǐng) | 1年 | 男 | 技術(shù)類 | 臺州 | 浙江臺州 | 2019-8-22 |
朱利明 | 7年 | 男 | 技術(shù)類 | 杭州 | 浙江杭州 | 2019-8-22 |
李帥 | 1年 | 男 | 技術(shù)類 焊工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2019-8-22 |
梁儉 | 4年 | 男 | 技術(shù)類 | 成都 德陽 | 四川德陽 | 2019-8-22 |
何富祥 | 1年 | 男 | 技術(shù)類 | 新鄉(xiāng) | 河南新鄉(xiāng) | 2019-8-22 |
周楷 | 在讀學(xué)生 | 男 | 設(shè)備維護/電工 | 長沙 | 湖南長沙 | 2019-8-16 |
張先生 | 6年 | 男 | 技術(shù)類 | 北京 上海 | 上海 | 2019-6-7 |
宋海華
![]() |
4年 | 男 | 門窗設(shè)計師 設(shè)備維護/電工 技術(shù)員/工藝員/ | 上海 | 上海 | 2019-6-7 |
張勇 | 4年 | 男 | 技術(shù)員/工藝員/下單 設(shè)備維護/電工 繪圖/ | 南京 | 江蘇南京 | 2019-6-7 |
商小海 | 5年 | 男 | 行政管理/辦公室主任 車間主任/廠長 車間主 | 山東 | 山東濰坊 | 2019-6-7 |
唐永峰 | 5年 | 男 | 技術(shù)類 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 山東濟南 | 2019-6-7 |
Tim | 8年 | 男 | 技術(shù)類 | 廣東中山 | 2019-6-7 |
王文彬 | 4年 | 男 | 技術(shù)類 | 西安 | 陜西西安 | 2019-6-6 |
李振 | 1年 | 男 | 技術(shù)類 | 全國不限 | 江蘇蘇州 | 2019-6-6 |
tianqingshan | 3年 | 男 | 技術(shù)類 | 全國不限 | 陜西西安 | 2019-6-6 |
ldj | 10年以上 | 男 | 技術(shù)類 | 淮北 | 安徽淮北 | 2019-4-29 |