您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗車間技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 安微能牛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海 重慶 合肥 廣西 | 面議 | 4人 | 2024/3/13 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 廣西冠鋁集團(tuán) | 廣西 | 8000-10000 | 1人 | 2021/9/25 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
普工 | 安徽省弘華建材有限公司 | 安慶 | 面議 | 10 人 | 2021/6/3 |
鋁合金門窗生產(chǎn)工人 | 淄博天固工貿(mào)有限公司 | 山東 | 面議 | 10 人 | 2024/5/29 |
幕墻施工員 | 杭州鼎磊裝飾工程有限公司 | 浙江 | 面議 | 若干 人 | 2021/1/8 |
行政管理 | 四川聚鑫建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2020/8/13 |
鋁包木門窗木工組 | 中美瑞佳門窗 | 北京 | 面議 | 8 人 | 2024/6/12 |
區(qū)域業(yè)務(wù)員 | 長沙鑫闊門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 6 人 | 2024/3/1 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣州 | 5500-12000 | 3 人 | 2024/11/26 |
幕墻駐場設(shè)計(jì) | 凡德羅技術(shù)工程(廣州)有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 2 人 | 2024/4/24 |
門窗安裝、維修工 | 江西寶迅建設(shè)工程有限公司 | 武漢 南昌 | 面議 | 10 人 | 2024/11/26 |
營銷經(jīng)理 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司陜西分公 | 陜西 | 面議 | 5 人 | 2024/2/25 |
資深設(shè)計(jì)師 | 陜西宏灃建設(shè)工程有限公司 | 浙江 江蘇 福建 陜西 | 10000-15000 | 2 人 | 2024/7/24 |
門窗生產(chǎn)技工 | 廣東墨森門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 20 人 | 2024/7/18 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 云南云特裝飾工程有限公司 | 昆明 | 3000-4000 | 1 人 | 2024/2/9 |
幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 6 人 | 2024/6/12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 重慶廣吉裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | 2024/3/9 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京福可納建筑科技有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 5 人 | 2024/7/23 |
施工員 | 廣州行盛玻璃工程有限公司南京分公司 | 南京 | 3000-4000 | 1 人 | 2024/3/19 |
門窗銷售員 | 上海方雁建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 3 人 | 2024/3/26 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門鄺沛幕墻有限公司成都分公司 | 成都 | 3000-5000 | 2 人 | 2024/3/21 |
計(jì)劃員 | 廣東寶鷹幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 5000-6000 | 1 人 | 2024/9/27 |
車間主任 | 天津鼎盛恒通門窗安裝工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1 人 | 2024/3/30 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東美科設(shè)計(jì)工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 1 人 | 2024/10/22 |
銷售助理 | 廣州中泰門業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-7000 | 1 人 | 2024/3/20 |
門窗技術(shù)工 | 天成家居科技有限公司 | 商丘 | 3000-6000 | 50 人 | 2024/2/5 |
高級幕墻設(shè)計(jì)師 | 寧波建樂建筑裝潢有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 面議 | 3 人 | 2024/6/15 |
資料員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-12000 | 3 人 | 2024/11/26 |
組框人員 | 佛山市大宅印象建材有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 4 人 | 2022/2/19 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 重慶優(yōu)恒幕墻裝飾工程有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1 人 | 2024/10/10 |
資深幕墻預(yù)算 | 廈門市鴻華源建設(shè)工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1 人 | 2024/11/26 |
銷售員 | 南通安達(dá)幕墻有限公司 | 江蘇 | 面議 | 1 人 | 2020/9/8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|