您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
網(wǎng)頁美工(3D) | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2024/11/26 |
家裝設(shè)計(jì)師 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 上海 安慶 | 10000-15000 | 2人 | 2024/11/26 |
平面設(shè)計(jì)師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | 2024/11/25 |
品宣美編 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 嘉興 | 7000-12000 | 1人 | 2024/11/13 |
平面設(shè)計(jì)師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024/11/5 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 上海德重新材料技術(shù)股份有限公司 | 上海 日照 | 6000-10000 | 2人 | 2024/10/30 |
平面設(shè)計(jì)師 | 安企門窗品牌運(yùn)營管理有限公司 | 上海 廣東 江蘇 福建 湖北 湖南 遼寧 | 5000-8000 | 1人 | 2024/9/25 |
設(shè)計(jì)師 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024/7/20 |
平面設(shè)計(jì)師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024/7/20 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 申大洋門窗 | 上海 | 8000-10000 | 10人 | 2024/7/18 |
平面設(shè)計(jì)師 | 上海梵合實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-15000 | 2人 | 2024/6/25 |
研發(fā)技術(shù)主管 | 上海友洲建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2024/6/16 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海林濤智能門窗幕墻有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2024/6/15 |
項(xiàng)目經(jīng)理助理 | 燕偉建筑裝飾工程有限公司 | 上海 南京 蘇州 | 面議 | 2人 | 2024/6/14 |
設(shè)計(jì)師助理 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024/6/14 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2024/6/14 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 上海星芝驕遮陽系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/6/8 |
銷售技術(shù)支持 | 堅(jiān)威實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024/6/8 |
智能遮陽簾工程師 | 上海星芝驕遮陽系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/6/8 |
專賣店裝修室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024/5/23 |
平面計(jì)設(shè)師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024/5/23 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 強(qiáng)氏國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2024/4/23 |
平面設(shè)計(jì)專員(企劃) | 強(qiáng)氏國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2024/4/23 |
天貓旗艦網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024/4/20 |
辦公室文員 | 上海創(chuàng)穎門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | 2024/4/15 |
3D動畫設(shè)計(jì)師 | 上海德重建筑節(jié)能門窗有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干人 | 2024/4/8 |
平面設(shè)計(jì) | 上海德重建筑節(jié)能門窗有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 1人 | 2024/4/8 |
幕墻方案設(shè)計(jì)師 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 | 2024/3/31 |
SS-深化設(shè)計(jì)全國 | 中原一建(福建)裝飾工程有限公司 | 上海 杭州 福州 | 3000-4000 | 2人 | 2024/3/30 |
平面設(shè)計(jì)師(空間) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024/3/24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|