您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
施工技術(shù)員 | 江蘇合發(fā)集團(tuán) | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 5000-10000 | 若干人 | 2024/8/4 |
現(xiàn)場管理/施工員 | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 3000-5000 | 若干人 | 2024/4/14 |
行業(yè)專家 | 深圳市前海海韜建設(shè)科技工程有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 | 面議 | 若干人 | 2020/8/22 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
采購 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | 2024/2/5 |
預(yù)算員 | 東莞市三星門窗有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | 2024/2/22 |
前臺 | 山東天幕集團(tuán)總公司北京幕墻工程分公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024/2/25 |
斷橋鋁系統(tǒng)窗大師傅 | 河南省環(huán)朗門窗有限公司 | 新鄉(xiāng) | 6000-8000 | 2 人 | 2024/6/3 |
學(xué)徒工 | 廣東全晟幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 若干 人 | 2024/11/26 |
產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計總監(jiān) | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024/2/5 |
計劃協(xié)調(diào)專員 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2024/11/10 |
幕墻主任設(shè)計師 | 武漢凌和裝飾工程有限公司 | 武漢 | 10000-15000 | 若干 人 | 2023/9/21 |
陽光房,門窗制作安裝師傅 | 余姚中橫窗業(yè)專賣店 | 寧波 | 5000-6000 | 2 人 | 2024/3/23 |
幕墻項目經(jīng)理 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 惠州 泰安 長沙 | 10000-15000 | 5 人 | 2024/10/17 |
幕墻、門窗設(shè)計工程師 | 上海耀文裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2021/9/5 |
技術(shù)員 | 南京立盛節(jié)能科技有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 1 人 | 2024/2/17 |
門窗打膠工 | 四川海德森門窗科技有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 2 人 | 2024/7/18 |
門窗銷售 | 安徽雷古納斯門窗制造有限公司 | 安徽 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024/3/27 |
木工 | 北京特石新型建材有限公司廣州分公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2 人 | 2020/11/17 |
門窗欄桿預(yù)算 | 重慶市銀泉實業(yè)有限公司 | 重慶 | 面議 | 10 人 | 2024/7/25 |
全職會計 | 北京國翔安逸門窗有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 2 人 | 2024/4/24 |
鋁合金門窗安裝工 | 安保達(dá)門窗 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | 2024/11/26 |
幕墻預(yù)算員 | 廣東華源建設(shè)有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 4 人 | 2024/11/26 |
門窗安裝工 | 南京長恒門窗廠 | 南京 | 5000-6000 | 10 人 | 2024/2/17 |
幕墻成本主管 | 吉林省創(chuàng)時代建筑工程有限公司 | 長春 | 8000-12000 | 1 人 | 2024/2/24 |
室內(nèi)外設(shè)計師 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024/3/11 |
平開窗師傅 | 佛山鑫贏佳門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024/3/25 |
車間主任/廠長 | 江西鵬安建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-10000 | 1 人 | 2024/7/29 |
安全員 之間 | 北京金冠門窗 | 北京 | 4000-5000 | 2 人 | 2024/3/8 |
玻璃合片師傅 | 廣東省清遠(yuǎn)市德芬門窗有限公司 | 清遠(yuǎn) | 5000-6000 | 4 人 | 2024/3/12 |
文員 | 北京東方漢星幕墻工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 2 人 | 2024/11/26 |
門窗設(shè)計優(yōu)化 | 維利斯(北京)門窗工程有限公司 | 保定 | 10000-12000 | 5 人 | 2024/11/26 |
工程總監(jiān) | 廣東晟豐建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 20000-25000 | 1 人 | 2024/11/26 |
小工 | 堡屋國際建材有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 5 人 | 2024/7/25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|