您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購主管 | 華和設計(武漢)有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 2人 | 2024/10/3 |
采購員 | 華和設計(武漢)有限公司 | 武漢 | 3000-7000 | 5人 | 2024/10/3 |
幕墻結構設計師 | 華和設計(武漢)有限公司 | 武漢 | 7000-12000 | 3人 | 2024/10/3 |
門窗幕墻設計師 | 華和設計(武漢)有限公司 | 武漢 | 4000-15000 | 30人 | 2024/10/3 |
招商大區經理 | 安徽派克森門窗有限公司 | 上海 浙江 江蘇 湖北 陜西 | 12000-25000 | 若干人 | 2024/9/28 |
品牌文案 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 浙江 江蘇 河北 四川 福建 湖北 湖南 | 5000-6000 | 1人 | 2024/9/25 |
平面設計師 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 上海 廣東 江蘇 福建 湖北 湖南 遼寧 | 5000-8000 | 1人 | 2024/9/25 |
質檢員 | 安企門窗品牌運營管理有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 河南 福建 湖北 湖南 | 5000-6000 | 2人 | 2024/9/25 |
總工程師 | 江蘇同邦建設有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 | 15000-20000 | 1人 | 2024/9/23 |
湖北分公司總經理 | 河南瑞博斯幕墻工程有限公司 | 武漢 | 25000以上 | 1人 | 2024/9/17 |
施工員 | 江西省飛越節能幕墻門窗有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | 2024/9/10 |
項目經理 | 江西省飛越節能幕墻門窗有限公司 | 武漢 南昌 | 7000-10000 | 1人 | 2024/9/10 |
項目工程師 | 江西省飛越節能幕墻門窗有限公司 | 浙江 江蘇 湖北 江西 | 8000-12000 | 3人 | 2024/9/10 |
銷售總監(華中) | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 湖南 江西 | 15000-25000 | 2人 | 2024/9/7 |
項目經理-湖北 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 8000-12000 | 5人 | 2024/9/7 |
銷售總監 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 15000-25000 | 1人 | 2024/9/7 |
車間主任(家裝門窗) | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 8000-10000 | 1人 | 2024/9/7 |
銷售總監(工程門窗) | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 12000-15000 | 1人 | 2024/9/7 |
湖北區域項目經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 5000-10000 | 若干人 | 2024/9/7 |
門窗安裝施工隊 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/9/7 |
門窗項目經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 湖南 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/9/7 |
項目管理實習生 | 廣東萬方建設有限公司 | 浙江 江蘇 湖北 湖南 安徽 | 4000-7000 | 10人 | 2024/9/7 |
項目經理-湖南、湖北 | 廣東萬方建設有限公司 | 湖北 湖南 | 8000-12000 | 若干人 | 2024/9/7 |
生產廠長 | 武漢恒力潤信建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 1人 | 2024/8/27 |
項目經理 | 武漢名?萍及l展股份有限公司 | 武漢 | 面議 | 2人 | 2024/8/24 |
采購員 | 武漢名牛科技發展股份有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 1人 | 2024/8/24 |
倉庫管理員 | 武漢名牛科技發展股份有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 1人 | 2024/8/24 |
門窗公司施工員 | 武漢名?萍及l展股份有限公司 | 武漢 | 3000-5000 | 2人 | 2024/8/24 |
門窗公司技術員 | 武漢名牛科技發展股份有限公司 | 武漢 | 7000-12000 | 2人 | 2024/8/24 |
門窗公司副經理 | 武漢名?萍及l展股份有限公司 | 武漢 | 10000-12000 | 1人 | 2024/8/24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|