您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
鋁合金門窗廠廠長 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024/4/14 |
生產制作下料加工 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 10人 | 2024/4/14 |
安裝售后 | 上海秋陽金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024/4/14 |
專職安全員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024/4/14 |
商務談判,成本預算 | 上海昀鋒建設科技有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2024/4/14 |
項目經理 | 上海昀鋒建設科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 10000-15000 | 5人 | 2024/4/14 |
預算員 | 上海昀鋒建設科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2024/4/14 |
會計 | 上海昀鋒建設科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2024/4/14 |
幕墻成本預算 | 上海谷標建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2024/4/14 |
財務會計-建筑業 | 上海谷標建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024/4/14 |
門窗預決算員 | 上海乾翔門窗幕墻有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 5人 | 2024/4/14 |
幕墻設計師 | 上海迅發建設工程有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 3人 | 2024/4/13 |
預算員 | 上海迅發建設工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024/4/13 |
資料員 | 上海迅發建設工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024/4/13 |
門窗測量員 | 明窗門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | 2024/4/13 |
門窗項目經理 | 明窗門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024/4/13 |
門窗設計師 | 江蘇叔伯屋門窗系統有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024/4/12 |
財務 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024/4/12 |
網絡推廣 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024/4/12 |
行政專員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024/4/12 |
門窗技術員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/4/12 |
資料員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024/4/12 |
現場項目經理 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | 2024/4/12 |
銷售工程師 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 3人 | 2024/4/12 |
采購專員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024/4/12 |
機械制圖 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | 2024/4/12 |
生產經理 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2024/4/12 |
門窗施工員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024/4/12 |
門窗技術員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2024/4/12 |
倉庫管理員 | 意魯菲門窗系統(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024/4/12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|