您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗、幕墻設計經理 | 湖南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 廣州 深圳 長沙 | 8000-15000 | 2人 | 2024/4/26 |
門窗設計師 | 惠州石灣聚創門窗 | 惠州 | 7000-10000 | 2人 | 2024/4/26 |
門窗設計技術員 | 廣州永利豐幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 | 2024/4/26 |
預算員 | 廣州永利豐幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2024/4/26 |
電工 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024/4/26 |
幕墻設計師助理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024/4/26 |
幕墻預結算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2024/4/26 |
內裝預結算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024/4/26 |
幕墻結構工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024/4/26 |
幕墻預算員(應屆生) | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5人 | 2024/4/26 |
項目副經理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024/4/26 |
幕墻投標預算主管 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024/4/26 |
施工組織設計專員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 8000-13000 | 1人 | 2024/4/26 |
資信投標專員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024/4/26 |
項目經理(幕墻) | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2024/4/26 |
幕墻設計師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 10人 | 2024/4/26 |
幕墻技術員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024/4/26 |
預結算員 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2024/4/26 |
美工 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 | 2024/4/26 |
設計總監 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024/4/26 |
門窗幕墻項目經理 | 廣東平鋁鋁業有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/4/26 |
幕墻預算主管 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2024/4/26 |
設計師 | 東莞國優門窗實業有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 3人 | 2024/4/25 |
門窗幕墻培訓師 | 東莞國優門窗實業有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024/4/25 |
業務跟單 | 東莞國優門窗實業有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024/4/25 |
幕墻或圍護技術負責人 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 | 5000-20000 | 3人 | 2024/4/25 |
門窗造價預算 | 深圳市泰然榮昌裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2024/4/25 |
設計經理 | 中山凱勝晟達建材有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 1人 | 2024/4/25 |
設計主管 | 中山凱勝晟達建材有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 1人 | 2024/4/25 |
預結算員 | 中山凱勝晟達建材有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 1人 | 2024/4/25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|