您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
會(huì)計(jì) | 廣州九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 若干人 | 2024/2/27 |
財(cái)務(wù)人員 | 浙江嘉毅幕墻工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2024/2/27 |
出納 | 軒旭門(mén)窗 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024/2/27 |
財(cái)務(wù)出納 | 天津眾力裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 | 2024/2/27 |
財(cái)務(wù) | 四川鑫瑞斯博建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | 2024/2/27 |
材料會(huì)計(jì) | 江蘇雅迪裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 2人 | 2024/2/26 |
會(huì)計(jì) | 西安市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 西安 | 面議 | 1人 | 2024/2/26 |
總賬會(huì)計(jì) | 上海同濟(jì)綠地門(mén)窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024/2/26 |
財(cái)務(wù) | 北京恒緒創(chuàng)鑫幕墻工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 若干人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì) | 美潤(rùn)系統(tǒng)門(mén)窗 | 淮北 | 面議 | 若干人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì) | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 1人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì)助理 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì) | 佛山喜而利幕墻制造有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024/2/25 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 天津遠(yuǎn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì) | 湖南正鵬鋁材 | 長(zhǎng)沙 | 3000-4000 | 1人 | 2024/2/25 |
會(huì)計(jì) | 天津智中新窗業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | 2024/2/24 |
項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 中天建設(shè)集團(tuán)浙江幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024/2/24 |
出納 | 貴州創(chuàng)建智能幕墻工程有限公司 | 黔南 | 3000-5000 | 1人 | 2024/2/24 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 青島凱瑞豐門(mén)窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 4000-5000 | 2人 | 2024/2/24 |
會(huì)計(jì) | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | 2024/2/24 |
財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì) | 蘇州市尹湖門(mén)窗裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2024/2/24 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 湖南天狀建筑勞務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 | 2024/2/24 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)一名(女) | 臨沂北珠玻璃有限公司 | 湖州 | 10000-20000 | 1人 | 2024/2/23 |
稅務(wù)會(huì)計(jì) | 來(lái)吧裝飾公司 | 蘇州 | 3000-5000 | 若干人 | 2024/2/23 |
建筑會(huì)計(jì) | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 3人 | 2024/2/23 |
財(cái)務(wù) | 江蘇綠泉裝飾工程有限公司 | 南通 | 4000-8000 | 2人 | 2024/2/23 |
出納 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 1人 | 2024/2/23 |
會(huì)計(jì) | 海南中溢幕墻工程有限公司 | 海南 | 面議 | 1人 | 2024/2/22 |
成本會(huì)計(jì) | 北京金秋銅裝飾材料有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024/2/22 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 江蘇嘉寓門(mén)窗幕墻有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | 2024/2/22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|