您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻預決算員 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 2人 | 2024/11/26 |
門窗設計員 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 | 2024/11/26 |
幕墻設計師/學徒亦招 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2024/11/26 |
預算員 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 浙江 | 10000-12000 | 若干人 | 2024/11/26 |
幕墻下單員 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 浙江 海南 | 10000-15000 | 1人 | 2024/11/26 |
門窗銷售精英 | 金華好運來機電設備有限公司 | 浙江 | 5000-20000 | 10人 | 2024/11/26 |
門窗幕墻技術負責人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | 2024/11/26 |
門窗幕墻技術員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-20000 | 1人 | 2024/11/26 |
幕墻項目經理 | 上海維澤門窗裝飾裝修有限公司 | 上海 天津 浙江 江蘇 | 面議 | 3人 | 2024/11/26 |
門窗幕墻設計師 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 江西 | 10000-20000 | 3人 | 2024/11/25 |
窗戶技術員 | 中旺佳業工程有限公司 | 金華 烏海 | 6000-10000 | 4人 | 2024/11/25 |
窗洞測量并安裝驗收員 | 中旺佳業工程有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 4人 | 2024/11/25 |
門窗設計師 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | 2024/11/24 |
門窗技術主管 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 | 2024/11/24 |
門窗陽光房效果圖設計 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 2人 | 2024/11/24 |
門窗工程師 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | 2024/11/20 |
幕墻設計師 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 浙江 | 15000-20000 | 3人 | 2024/11/20 |
幕墻設計師 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2024/11/20 |
門窗技術總監 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2024/11/20 |
門窗設計師主管 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | 2024/11/20 |
門窗設計師學徒 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 2人 | 2024/11/20 |
陽光房設計師 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | 2024/11/20 |
石材幕墻總工 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 20000-25000 | 1人 | 2024/11/20 |
招投標 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 7000-15000 | 5人 | 2024/11/20 |
項目經理 | 浙江九域窗業股份有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 1人 | 2024/11/19 |
門窗工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 | 2024/11/18 |
技術負責人 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2024/11/18 |
門窗幕墻設計師 | 浙江惠美工貿有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2024/11/18 |
門窗幕墻設計 | 浙江惠美工貿有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 | 2024/11/18 |
門窗幕墻技術員 | 浙江惠美工貿有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 1人 | 2024/11/18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|