您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海陽(yáng)門建筑裝修裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2020/9/8 |
門窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 杭州科魯特建材科技有限公司 | 杭州 嘉興 | 8000-15000 | 5人 | 2020/9/8 |
施工員,項(xiàng)目經(jīng)理 | 青島萬(wàn)和裝飾門窗工程有限公司 | 河北 | 面議 | 若干人 | 2020/9/8 |
設(shè)計(jì)師 | 濟(jì)南玖和信建筑裝飾工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 3人 | 2020/9/8 |
CAD門窗制圖 | 新疆盛世華業(yè)裝飾工程有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 1人 | 2020/9/8 |
技術(shù)員 | 上海槐盛幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 | 2020/9/8 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)下料 | 來吧裝飾公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 若干人 | 2020/9/8 |
助理設(shè)計(jì)師 | 徐州美斯特建材有限公司 | 徐州 | 3000-20000 | 若干人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 徐州美斯特建材有限公司 | 徐州 | 3000-20000 | 若干人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)員/工藝員 | 浙江巨統(tǒng)智能門窗有限公司 | 溫州 | 7000-8000 | 2人 | 2020/9/8 |
形象設(shè)計(jì)師 | 浙江巨統(tǒng)智能門窗有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 大連億邦門窗制造有限公司 | 西安 | 3000-8000 | 5人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 青島極景家居集成服務(wù)有限公司 | 青島 | 3000-6000 | 2人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)助理 | 青島極景家居集成服務(wù)有限公司 | 青島 | 3000-6000 | 2人 | 2020/9/8 |
門窗系統(tǒng)研發(fā)人員 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 7000-8000 | 3人 | 2020/9/8 |
門窗系統(tǒng)設(shè)計(jì)師(高薪 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 5人 | 2020/9/8 |
家裝技術(shù)員 | 湖南恒新節(jié)能門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-10000 | 若干人 | 2020/9/8 |
設(shè)計(jì) | 天津市斯瑞閣門窗有限公司 | 天津 | 面議 | 5人 | 2020/9/8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 巴南區(qū)易龍建筑設(shè)計(jì)咨詢工作室 | 重慶 | 4000-5000 | 1人 | 2020/9/8 |
門窗,幕墻設(shè)計(jì)師 | 沈陽(yáng)睿凌門窗有限公司 | 沈陽(yáng) | 6000-8000 | 2人 | 2020/9/8 |
成本控制工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2020/9/8 |
招門窗設(shè)計(jì)師 | 無(wú)錫市羅威克門窗科技有限公司 | 無(wú)錫 | 4000-5000 | 2人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)師(斷橋鋁合 | 沈陽(yáng)海德格節(jié)能門窗有限公司 | 沈陽(yáng) | 6000-7000 | 1人 | 2020/9/8 |
幕墻設(shè)計(jì) | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司海南分公 | 海南 | 面議 | 2人 | 2020/9/8 |
幕墻/門窗設(shè)計(jì)師 | 東莞市博拓工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2020/9/8 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 煙臺(tái)市頤光裝飾有限公司 | 煙臺(tái) | 6000-8000 | 4人 | 2020/9/8 |
應(yīng)用設(shè)計(jì)工程師 | 廣東興發(fā)奧科建筑科技有限公司 | 廣東 | 面議 | 6人 | 2020/9/8 |
技術(shù)員 | 重慶中祥門窗制造有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2020/9/8 |
投標(biāo)技術(shù)經(jīng)理 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2020/9/8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東省珠海市建森幕墻有限公司 | 珠海 | 12000-15000 | 若干人 | 2020/9/8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|