您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻預算員 | 浙江璟浩建筑 | 上海 浙江 | 8000-12000 | 1人 | 2024/7/23 |
預算師 | 浙江金壢幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 紹興 | 5000-20000 | 1人 | 2024/7/23 |
技術員 | 浙江金壢幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 5000-20000 | 1人 | 2024/7/23 |
項目負責人施工員技術 | 浙江中南建設集團有限公司 | 上海 浙江 廣東 江蘇 | 面議 | 5人 | 2024/7/23 |
門窗項目經理 | 群升集團有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 | 2024/7/23 |
門窗設計工程師 | 群升集團有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2024/7/23 |
鋁合金門窗技術員 | 浙江祺翔智能科技有限公司 | 金華 | 6000-15000 | 若干人 | 2024/7/23 |
門窗技術人員 | 浙江祺翔智能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 若干人 | 2024/7/23 |
門窗技術員 | 浙江祺翔智能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | 2024/7/23 |
門窗商務技術經理 | 杭州科帆建筑裝飾有限公司 | 杭州 蕪湖 | 10000-15000 | 1人 | 2024/7/22 |
門窗幕墻預決算員 | 杭州科帆建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 | 2024/7/22 |
幕墻工程師 | 浙江碩博建設有限公司義烏分公司 | 金華 | 10000-20000 | 2人 | 2024/7/22 |
門窗幕墻預算主管 | 金華市豐鋁裝飾材料有限公司 | 金華 | 6000-15000 | 若干人 | 2024/7/22 |
CAD制圖員 | 金華市豐鋁裝飾材料有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 2人 | 2024/7/22 |
幕墻主任設計師 | 浙江高專建筑設計研究院有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 5人 | 2024/7/21 |
助理幕墻設計師 | 浙江高專建筑設計研究院有限公司 | 寧波 | 4000-7000 | 3人 | 2024/7/21 |
助理門窗設計師 | 浙江高專建筑設計研究院有限公司 | 杭州 寧波 | 4000-6000 | 3人 | 2024/7/21 |
幕墻結構計算工程師 | 浙江高專建筑設計研究院有限公司 | 杭州 寧波 | 7000-15000 | 2人 | 2024/7/21 |
技術工程師/技術員 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 | 2024/7/20 |
工藝工程師/工藝員 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 | 2024/7/20 |
信息工程師 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 5000-20000 | 1人 | 2024/7/20 |
產品專員 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 7000-15000 | 1人 | 2024/7/20 |
系統門窗工程技術支持 | 瀚隆門窗(杭州)有限責任公司 | 杭州 | 7000-12000 | 2人 | 2024/7/20 |
技術工藝員 | 浙江舜鑫門窗有限公司 | 湖州 | 5000-10000 | 2人 | 2024/7/20 |
CAD設計畫圖 | 浙江錚陽實業有限公司 | 嘉興 | 5000-10000 | 若干人 | 2024/7/20 |
算料、下單 | 浙江錚陽實業有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 若干人 | 2024/7/20 |
結算員 | 浙江錚陽實業有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 2人 | 2024/7/20 |
應屆畢業生 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 杭州 深圳 汕頭 無錫 南寧 | 4000-5000 | 若干人 | 2024/7/20 |
工程門窗深化.預結算 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 溫州 | 7000-15000 | 若干人 | 2024/7/19 |
CAD繪圖設計 | 浙江巨統智能門窗有限公司 | 溫州 | 4000-8000 | 4人 | 2024/7/19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|