您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
水電預算員 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2024/3/9 |
裝飾結算 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 鎮江 | 8000-10000 | 5人 | 2024/3/9 |
報價員 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024/3/9 |
幕墻預算員 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2024/3/9 |
幕墻預算員 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2024/3/9 |
設計、預算、施工員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 佛山 中山 茂名 梅州 肇慶 珠海 | 4000-8000 | 20人 | 2024/3/8 |
預結算主管 | 佛山市泰焱裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024/3/8 |
工程部經理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024/3/8 |
工程預算員 | 深圳市廣建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024/3/7 |
門窗系統工程師 | 佛山市興亞鋁業有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024/3/6 |
幕墻審算員 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024/3/6 |
裝修預算主管 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024/3/6 |
門窗設計預算員 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 成都 | 8000-10000 | 3人 | 2024/3/6 |
門窗預算員 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2024/3/6 |
幕墻預算經理 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 | 2024/3/6 |
幕墻預算主管 | 廣東科越建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2024/3/6 |
商務業務經理 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024/3/6 |
預算工程師 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024/3/6 |
預算員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024/3/6 |
幕墻預算工程師 | 廣州歌德幕墻設計咨詢有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024/3/6 |
門窗幕墻技術總工 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2024/3/6 |
技術員成本預算現場管 | 廣州科萬幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 1人 | 2024/3/6 |
預算員/成本管理 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 4000-9000 | 若干人 | 2024/3/5 |
成本預算助理 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 3人 | 2024/3/5 |
預決算造價員 | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 | 2024/3/5 |
成本預結算工程師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 3000-15000 | 若干人 | 2024/3/5 |
門窗預算投標計劃員 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | 2024/3/5 |
門窗幕墻預算員 | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024/3/5 |
門窗設計師 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024/3/5 |
資料員,預算員 | 廣州永造裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024/3/5 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.bpt.net.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|