您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻合約部長、副部長 | 四川萬福幕墻工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 3500-5000 | 3人 | 2024/2/24 |
主管 | 重慶中城幕墻有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 5人 | 2024/2/24 |
門窗預(yù)算經(jīng)理 | 萊州市嶸盈金屬制品有限公司 | 山東 | 5000-8000 | 2人 | 2024/2/24 |
門窗技術(shù)員 | 萊州市嶸盈金屬制品有限公司 | 山東 | 5000-8000 | 2人 | 2024/2/24 |
幕墻成本主管 | 吉林省創(chuàng)時(shí)代建筑工程有限公司 | 長春 | 8000-12000 | 1人 | 2024/2/24 |
幕墻成本核算員 | 亞廈幕墻 | 杭州 | 5000-12000 | 若干人 | 2024/2/24 |
石材幕墻預(yù)算員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 廈門 | 7000-8000 | 3人 | 2024/2/24 |
成本專員-金鵬筑工 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 淮北 | 面議 | 1人 | 2024/2/24 |
技術(shù)工程師 | 天津忠旺門窗工程有限公司 | 天津 | 面議 | 5人 | 2024/2/24 |
預(yù)結(jié)算管理崗位 | 四川天臣建設(shè)工程有限責(zé)任 | 成都 | 8000-15000 | 2人 | 2024/2/23 |
幕墻預(yù)算員(大平臺) | 上海藍(lán)天房屋裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 3人 | 2024/2/23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 青島威馬明遠(yuǎn)門窗有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2024/2/23 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東華思科金屬科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 8人 | 2024/2/23 |
門窗設(shè)計(jì) | 博遠(yuǎn)聯(lián)盈建材有限公司 | 青島 | 3000-6000 | 2人 | 2024/2/23 |
門窗技術(shù)人員 | 博遠(yuǎn)聯(lián)盈建材有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 4人 | 2024/2/23 |
投標(biāo)專員 | 廊坊開發(fā)區(qū)盛達(dá)幕墻工程有限公司 | 天津 廊坊 | 面議 | 1人 | 2024/2/23 |
預(yù)算員 | 廊坊開發(fā)區(qū)盛達(dá)幕墻工程有限公司 | 廊坊 | 面議 | 2人 | 2024/2/23 |
預(yù)算員 | 北京和平幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 若干人 | 2024/2/23 |
預(yù)算估價(jià)師 | 佛山市佳富美鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024/2/23 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 弘鼎消防科技(天津)有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | 2024/2/23 |
結(jié)算員 | 深圳市金鑰匙系統(tǒng)門窗科技有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024/2/23 |
設(shè)計(jì),預(yù)算,下料 | 浙江特力節(jié)能門窗有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 2人 | 2024/2/23 |
建筑幕墻預(yù)算員和施工員 | 浙江晟開幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 面議 | 5人 | 2024/2/23 |
設(shè)計(jì)師助理 | 河南銳德裝飾設(shè)計(jì)院有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 5人 | 2024/2/23 |
建筑門窗招投標(biāo)人 | 達(dá)州市精誠建材有限公司 | 達(dá)州 | 面議 | 3人 | 2024/2/23 |
造價(jià)/預(yù)算員 | 有利華建筑預(yù)制件(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024/2/23 |
投標(biāo)員 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 3000-4000 | 1人 | 2024/2/23 |
預(yù)算員 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 8000-12000 | 1人 | 2024/2/23 |
門窗、玻璃幕墻投標(biāo)員 | 東莞億泰裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024/2/23 |
預(yù)算員 | 廣東惠亞建設(shè)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2024/2/22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.bpt.net.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|